Москва
	Открытый Весенний Кубок Московской Ассоциации яхт класса Финн
	Пироговский плес Клязьминского водохранилища,
	28.05.2016 - 29.05.2016
	Официальные результаты, класс "Финн"
Класс: "Финн"
| № | Участник (ФИО) | 
					ГодР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | 
| 
					Место | 
					Место | 
					Место | 
					Место | 
					Место | 
					Место | 
					Место | 
					Место | 
					Место | ||||||||
| 1 | 
					Кравченко | 
					20.10.1972 | 
					(dnc) | 
					2 | 
					3 | 
					3 | 
					(7) | 
					1 | 
					2 | 
					4 | 
					1 | 16,0 | 1 | Москва | МАКФ | |
| 2 | 
					Боровяк | 
					05.11.1958 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					(9) | 
					3 | 
					4 | 
					3 | 
					3 | 
					(5) | 17,0 | 2 | Москва | МАКФ | |
| 3 | 
					Деникаев | 
					10.04.1962 | 
					3 | 
					(8) | 
					4 | 
					(6) | 
					4 | 
					5 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 20,0 | 3 | Москва | МАКФ | |
| 4 | 
					Петрига | 
					14.04.1957 | 
					1 | 
					(6) | 
					2 | 
					5 | 
					2 | 
					(6) | 
					4 | 
					2 | 
					6 | 22,0 | 4 | Москва | МАКФ | |
| 5 | 
					Кравченко | 
					16,03,1976 | 
					(dnc) | 
					4 | 
					(5) | 
					4 | 
					1 | 
					3 | 
					5 | 
					5 | 
					3 | 25,0 | 5 | Москва | МАКФ | |
| 6 | 
					Касатов | 
					04.03.1963 | 
					(dnc) | 
					5 | 
					9 | 
					1 | 
					(dnf) | 
					2 | 
					6 | 
					6 | 
					4 | 33,0 | 6 | Московская обл. | МАКФ | |
| 7 | 
					Шнырь | 
					1974 | 
					(dnc) | 
					3 | 
					6 | 
					7 | 
					5 | 
					(dnc) | 
					8 | 
					7 | 
					dnf | 48,0 | 7 | Москва | МАКФ | |
| 8 | 
					Джура | 
					21,03,1973 | 
					(dnc) | 
					(10) | 
					7 | 
					8 | 
					8 | 
					7 | 
					7 | 
					9 | 
					9 | 55,0 | 8 | Корсаков, Сахалинская область | МАКФ | |
| 9 | 
					Худяков | 
					21.10.1970 | 
					(dnc) | 
					7 | 
					8 | 
					2 | 
					6 | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 59,0 | 9 | Москва | МАКФ | |
| 10 | 
					Громов | 
					1972 | 
					(dnc) | 
					9 | 
					10 | 
					10 | 
					9 | 
					(dnc) | 
					9 | 
					8 | 
					7 | 62,0 | 10 | Москва | МАКФ | |
| 11 | 
					Воловик | 
					1969 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					10 | 
					8 | 78,0 | 11 | Москва | МАКФ | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011