 Положение
Положение
								 Гоночная инструкция
Гоночная инструкция
								
Результаты Список участников
Список участников
								
Ростовская область, Таганрог, ЦПУ ГБУ РО "СШОР №3"
КУБОК РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ В КЛАССЕ
	«ФИНН» - 1й этап
	Регата памяти Александра Новикова
	ЕКП № 2038610020029105
	Ростовская обл., город Таганрог
	28.04.2025 - 07.05.2025
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Главный секретарь_____________/_____________/ Председатель ГК_____________/_____________/
Класс: Финн
| № | Парус | Участник (ФИО) | ДатаР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место | Мужчины | Юниоры | МАСТЕР | ГР.МАСТЕР | ГР.ГР.МАСТЕР | ЛЕГЕНДА | Тренер/Город/Команда | 
| Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||||||||
| 1 | 161 | КУЛЮКИН Александр Александрович | 09.02.1973 | МС | 
					(4) | 
					1 | 
					3 | 
					3 | 
					2 | 
					3 | 12,0 | 1 | 1 | 1 | 
					Петров Д.А. | ||||
| 2 | 2 | ЭМЕРЕТЛИ Георгий Ростиславович | 16.08.1999 | КМС | 
					(12) | 
					12 | 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 17,0 | 2 | 2 | 
					Занудько С.Г. | |||||
| 3 | 163 | КУВАЕВ Виталий Алексеевич | 30.01.1996 | МС | 
					(16) | 
					2 | 
					6 | 
					5 | 
					3 | 
					2 | 18,0 | 3 | 3 | 
					Малетин И.А., Петров Д.А. | |||||
| 4 | 100* | ПЕТРОВ Дмитрий Александрович | 17.11.1973 | МС | 
					1 | 
					4 | 
					5 | 
					2 | 
					7 | 
					(9) | 19,0 | 4 | 4 | 2 | 
					самостоятельно | ||||
| 5 | 41 | ДЕНИКАЕВ Феликс Александрович | 10.04.1962 | МС | 
					8 | 
					6 | 
					4 | 
					(9) | 
					4 | 
					4 | 26,0 | 5 | 5 | 1 | 
					Московская обл., Долгопрудный, ЦФО | ||||
| 6 | 31 | РОЖНЕНКО Александр Анатольевич | 28.05.1977 | МС | 
					(10) | 
					3 | 
					8 | 
					6 | 
					5 | 
					5 | 27,0 | 6 | 6 | 1 | 
					самостоятельно | ||||
| 7 | 54 | КОВАЛЕНКО Владимир Сергеевич | 24.05.1983 | МС | 
					5 | 
					(16) | 
					1 | 
					4 | 
					9 | 
					13 | 32,0 | 7 | 7 | 2 | 
					самостоятельно | ||||
| 8 | 131 | ЛАУХТИН Александр Владимирович | 19.01.1971 | МС | 
					7 | 
					10 | 
					9 | 
					7 | 
					(14) | 
					7 | 40,0 | 8 | 8 | 3 | Ростовская обл., Таганрог, ЮФО | ||||
| 9 | 5 | ЭМЕРЕТЛИ Ростислав Игоревич | 23.04.1977 | 1 | 
					13 | 
					(19) | 
					10 | 
					8 | 
					11 | 
					6 | 48,0 | 9 | 9 | 3 | 
					Занудько С.Г., Поповиченко А.Г. | ||||
| 10 | 100 | АХРАМЕНКО Дмитрий Иванович | 05.06.1970 | МС | 
					3 | 
					(22) | 
					11 | 
					10 | 
					15 | 
					14 | 53,0 | 10 | 10 | 4 | 
					самостоятельно | ||||
| 11 | 4 | БАНЬКО Александр Михайлович | 21.04.1966 | МС | 
					(ufd) | 
					17 | 
					7 | 
					14 | 
					8 | 
					10 | 56,0 | 11 | 11 | 5 | 
					Москва, ЦФО | ||||
| 12 | 17 | КРАВЧЕНКО Василий Николаевич | 20.10.1972 | МС | 
					9 | 
					14 | 
					12 | 
					11 | 
					(ufd) | 
					12 | 58,0 | 12 | 12 | 6 | 
					Москва, ЦФО | ||||
| 13 | 369 | МАРЧЕВСКИЙ Алексей Владимирович | 25.12.1968 | МС | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					14 | 
					12 | 
					6 | 
					8 | 64,0 | 13 | 13 | 7 | 
					Ростовская обл., Таганрог, ЮФО | ||||
| 14 | 189 | ЛУКИН Сергей Григорьевич | 03.12.1952 | МС | 
					2 | 
					15 | 
					(17) | 
					16 | 
					17 | 
					16 | 66,0 | 14 | 14 | 1 | 
					самостоятельно | ||||
| 15 | 763 | КУВАЕВ Иван Алексеевич | 10.07.2006 | КМС | 
					11 | 
					5 | 
					15 | 
					(20) | 
					19 | 
					18 | 68,0 | 15 | 15 | 1 | 
					Малетин И.А., Петров Д.А. | ||||
| 16 | 212 | СЕРЫЙ Прохор Артурович | 10.08.2006 | КМС | 
					18 | 
					11 | 
					18 | 
					(19) | 
					10 | 
					15 | 72,0 | 16 | 16 | 2 | 
					Гребенюк В.К. | ||||
| 17 | 120 | КОВАЛЕНКО Сергей Владимирович | 23.09.1961 | МС | 
					6 | 
					7 | 
					21 | 
					21 | 
					18 | 
					(dnc) | 73,0 | 17 | 17 | 2 | 
					самостоятельно | ||||
| 18 | 3 | КОПЕЛИОВИЧ Виктор Ильич | 07.07 1967 | 1 | 
					19 | 
					(21) | 
					16 | 
					15 | 
					16 | 
					11 | 77,0 | 18 | 18 | 8 | 
					самостоятельно | ||||
| 19 | 47 | СТАСИК Андрей Владимирович | 03.07.1968 | МС | 
					17 | 
					18 | 
					(20) | 
					13 | 
					12 | 
					20 | 80,0 | 19 | 19 | 9 | 
					самостоятельно | ||||
| 20 | 121 | ТАРАН Валерий Иванович | 01.06.1966 | 1 | 
					(20) | 
					20 | 
					13 | 
					17 | 
					13 | 
					17 | 80,0 | 20 | 20 | 10 | 
					Занудько С.Г. | ||||
| 21 | 1 | ШУЛЬЖЕНКО Михаил Андреевич | 20.04.2004 | 1 | 
					(21) | 
					8 | 
					19 | 
					18 | 
					20 | 
					19 | 84,0 | 21 | 21 | 3 | 
					Малетин И.А., Петров Д.А. | ||||
| 22 | 10 | КОВАЛЕВ Николай Николаевич | 26.11.1952 | МС | 
					14 | 
					9 | 
					22 | 
					22 | 
					(dnf) | 
					dnc | 91,0 | 22 | 22 | 2 | 
					самостоятельно | ||||
| 23 | 550 | СИВИЦКИЙ Александр Сергеевич | 04.03.1950 | МС | 
					15 | 
					13 | 
					23 | 
					(dnf) | 
					dnc | 
					dnc | 99,0 | 23 | 23 | 3 | 
					Петров Д.А | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru