Кубок Европы Финн-Мастерс
Документы регаты:

Результаты
Список участников

Сроки проведения: 09.09.2015-13.09.2015
(включая дни приезда и отъезда)
Место проведения:

Тихани, озеро Балатон, Венгрия

«« Вернуться к списку регат

Результаты

Finn Masters European Cup
Finn Masters European Cup - Final result
Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st GM RSA 1 Ainslie Ian 1.0 1.0 (9.0) 8.0 1.0 1.0 1.0 (12.0) 9.0 43.0 22.0
2nd M LTU 7 Rymonis Tauras (22.0) 7.0 5.0 5.0 2.0 3.0 2.0 4.0 (16.0) 66.0 28.0
3rd GM HUN 7 Székely Antal 6.0 2.0 3.0 (11.0) 9.0 7.0 4.0 2.0 (47.0 DNF) 91.0 33.0
4th GM HUN 211 Szilvássy Attila (14.0) (47.0 OCS) 8.0 1.0 7.0 5.0 14.0 5.0 5.0 106.0 45.0
5th M HUN 5 Huszár Géza 10.0 4.0 7.0 10.0 4.0 (12.0) 6.0 (11.0) 4.0 68.0 45.0
6th M RUS 20 Marcherski Alexei 26.0 3.0 1.0 (27.0) 11.0 6.0 (47.0 OCS) 7.0 1.0 129.0 55.0
7th M CZE 43 Hyrs Ladislav 13.0 5.0 (21.0) (17.0) 10.0 4.0 11.0 10.0 3.0 94.0 56.0
8th GM RUS 51 Petriga Mikhail 11.0 (20.0) 6.0 (22.0) 3.0 9.0 3.0 6.0 20.0 100.0 58.0
9th GM RUS 3 Borovyak Alexey 16.0 (17.0) (29.0) 2.0 15.0 10.0 13.0 1.0 7.0 110.0 64.0
10th M HUN 50 Lukáts Ákos (19.0) 6.0 4.0 16.0 (19.0) 14.0 12.0 8.0 10.0 108.0 70.0
11th M HUN 88 Majthényi Zsombor 2.0 21.0 2.0 3.0 17.0 (47.0 DNF) 9.0 17.0 (36.0) 154.0 71.0
12th M UKR 8 Gavrish Taras (28.0) (47.0 OCS) 10.0 15.0 12.0 16.0 5.0 14.0 2.0 149.0 74.0
13th GGM CZE 8 Outrata Jiri 15.0 8.0 (23.0) 9.0 14.0 2.0 8.0 23.0 (27.0) 129.0 79.0
14th GM RUS 21 Butenko Vladimir 8.0 18.0 11.0 20.0 (25.0) 15.0 (47.0 DNF) 3.0 6.0 153.0 81.0
15th GGM CRO 110 Cicarelli Luksa (18.0) 15.0 16.0 4.0 (18.0) 11.0 18.0 9.0 12.0 121.0 85.0
16th GGM RUS 142 Polovinkin Jury 5.0 19.0 (31.0) (34.0) 8.0 19.0 10.0 13.0 15.0 154.0 89.0
17th GM HUN 2 Sipos Péter 4.0 12.0 (28.0) 6.0 23.0 23.0 15.0 16.0 (30.0) 157.0 99.0
18th GM CZE 75 Skalicky Vladimir 17.0 16.0 (27.0) 19.0 6.0 17.0 7.0 (21.0) 17.0 147.0 99.0
19th M HUN 51 Rutai István 20.0 (24.0) 24.0 7.0 13.0 8.0 19.0 (25.0) 14.0 154.0 105.0
20th L GER 146 Müller Friedrich 7.0 11.0 19.0 25.0 16.0 13.0 21.0 (28.0) (28.0) 168.0 112.0
21st GM HUN 18 Demeczky Mihály 25.0 13.0 18.0 (26.0) 22.0 25.0 17.0 (27.0) 8.0 181.0 128.0
22nd M RUS 16 Khudiakov Oleg 12.0 9.0 13.0 13.0 20.0 20.0 (27.0) 47.0 DNE (24.0) 185.0 134.0
23rd GM RUS 71 Kleimann Leonid (34.0) 14.0 25.0 21.0 21.0 22.0 26.0 (30.0) 18.0 211.0 147.0
24th GM FRA 53 Corcaud Gilles 3.0 (35.0) 35.0 14.0 5.0 33.0 28.0 32.0 (47.0 DNC) 232.0 150.0
25th M RUS 4 Baniko Alex (33.0) 25.0 17.0 (35.0) 24.0 21.0 22.0 18.0 23.0 218.0 150.0
26th M HUN 972 Mónus Gyula 27.0 (30.0) 15.0 18.0 27.0 18.0 29.0 (33.0) 19.0 216.0 153.0
27th GGM HUN 95 Farkas József 23.0 32.0 (37.0) 12.0 (35.0) 34.0 34.0 26.0 11.0 244.0 172.0
28th GM HUN 961 Varga Attila 24.0 (31.0) (33.0) 28.0 28.0 24.0 24.0 20.0 26.0 238.0 174.0
29th M LTU 8 Babikas Dangis (38.0) (34.0) 32.0 24.0 31.0 28.0 30.0 22.0 21.0 260.0 188.0
30th M LTU 29 Janulionis Adomas (36.0) 33.0 22.0 (40.0) 33.0 31.0 16.0 29.0 29.0 269.0 193.0
31st GGM HUN 9 / CRO 52 Beliczay Tamás 35.0 26.0 (38.0) 32.0 (36.0) 26.0 20.0 24.0 33.0 270.0 196.0
32nd GGM HUN 4 Antal Gábor 9.0 10.0 12.0 30.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 296.0 202.0
33rd GM HUN 150 / CZE 81 Csányi Zoltán 29.0 27.0 30.0 (42.0) (37.0) 35.0 31.0 19.0 35.0 285.0 206.0
34th M HUN 20 Elek Péter 32.0 23.0 34.0 33.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 23.0 38.0 25.0 302.0 208.0
35th GM GER 2 Peters Nils 31.0 (37.0) (47.0 DNC) 29.0 34.0 30.0 32.0 31.0 22.0 293.0 209.0
36th L AUT 320 Gál Csaba 37.0 29.0 (47.0 DNC) (38.0) 30.0 29.0 33.0 15.0 37.0 295.0 210.0
37th M HUN 143 Wchovszky László 40.0 22.0 20.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 25.0 47.0 DNF 13.0 308.0 214.0
38th GM HUN 64 Szűcs Balázs (39.0) 36.0 39.0 (47.0 DNC) 26.0 27.0 35.0 34.0 31.0 314.0 228.0
39th M HUN 69 Stadler Csaba 21.0 28.0 26.0 31.0 29.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 323.0 229.0
40th M HUN 27/77 Andrik Szabolcs 30.0 (47.0 DNC) 14.0 23.0 32.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 334.0 240.0
41st GM HUN 26 Zsitvay Szilárd (41.0) 39.0 (40.0) 39.0 38.0 32.0 37.0 37.0 34.0 337.0 256.0
42nd GM HUN 3 Szalay László (47.0 DNC) 38.0 36.0 (41.0) 39.0 36.0 39.0 36.0 38.0 350.0 262.0
43rd GGM HUN 140 Mészáros Gábor 43.0 41.0 (47.0 DNC) 36.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 38.0 35.0 32.0 366.0 272.0
44th M HUN 111 Újvári Gábor 42.0 40.0 41.0 37.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 36.0 39.0 39.0 368.0 274.0
45th L HUN 401 Szolvik Gyula (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNF 40.0 37.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 406.0 312.0
46th GM RUS 41 Denikaev Felix 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 47.0 DNE 423.0 423.0

«« Вернуться к регате
«« Вернуться к списку регат