Moscow
Международный Университетский Кубок по парусному спорту
	Осташковский и Пироговский плесы
	16.08.2016 - 22.08.2016
	Официальные результаты, класс "Финн" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Финн
| № | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | 
| Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
| 1 | 6 | Кистанов Аркадий | 
					01.04.1994 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					1 | 
					5 | 
					1 | 12,0 | 1 | 
					Чариков А.А. | 
| 2 | 4 | Деев Евгений | 
					24.06.1997 | 
					2 | 
					(14) | 
					3 | 
					3 | 
					(dnf) | 
					3 | 
					1 | 
					2 | 
					7 | 
					4 | 25,0 | 2 | 
					Занудько С., Тараненко А.Б., Борисов А.В. | 
| 3 | 777 | Гришняков Артем | 
					26.04.1995 | 
					5 | 
					4 | 
					5 | 
					5 | 
					2 | 
					4 | 
					2 | 
					(7) | 
					(9) | 
					2 | 29,0 | 3 | 
					Петров Д.А. | 
| 4 | 2 | Котляров Артур | 
					28.04.1996 | 
					4 | 
					3 | 
					(17) | 
					2 | 
					(dnf) | 
					7 | 
					3 | 
					4 | 
					2 | 
					7 | 32,0 | 4 | 
					Лапкин С.М. | 
| 5 | 76 | Платонов Сергей | 
					02.03.1999 | 
					6 | 
					5 | 
					(9) | 
					6 | 
					(dnf) | 
					8 | 
					6 | 
					6 | 
					4 | 
					8 | 49,0 | 5 | 
					Воейков В.А., Фомичева А. | 
| 6 | 73 | Кольцов Алексей | 
					27.09.1996 | 
					(ocs) | 
					9 | 
					8 | 
					10 | 
					(dnf) | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
					10 | 
					3 | 51,0 | 6 | 
					Камаев И.А. | 
| 7 | 27 | Котляров Денис | 
					27.07.1995 | 
					3 | 
					2 | 
					13 | 
					4 | 
					(dnf) | 
					2 | 
					14 | 
					11 | 
					13 | 
					(dnf) | 62,0 | 7 | 
					Лапкин С.М. | 
| 8 | 10 | Москалев Алексей | 
					03.01.1997 | 
					9 | 
					6 | 
					10 | 
					(13) | 
					(dnf) | 
					9 | 
					11 | 
					9 | 
					3 | 
					5 | 62,0 | 8 | 
					Чариков А.А. | 
| 9 | 88 | Яцун Михаил | 
					08.12.1998 | 
					7 | 
					10 | 
					4 | 
					7 | 
					(dnf) | 
					10 | 
					7 | 
					8 | 
					(11) | 
					11 | 64,0 | 9 | 
					Яцун В.Г. | 
| 10 | 11 | Шелудяков Вячеслав | 
					04.08.1993 | 
					12 | 
					11 | 
					6 | 
					(15) | 
					(dnf) | 
					5 | 
					10 | 
					13 | 
					1 | 
					9 | 67,0 | 10 | 
					Ростов-на-Дону | 
| 11 | 5 | Бугаевский Евгений | 
					04.07.1995 | 
					(ocs) | 
					(dnf) | 
					2 | 
					8 | 
					dnf | 
					6 | 
					4 | 
					3 | 
					8 | 
					dnf | 79,0 | 11 | 
					Краснодар | 
| 12 | 63 | Гуреев Иван | 
					31.05.1997 | 
					10 | 
					8 | 
					12 | 
					11 | 
					(dnf) | 
					11 | 
					13 | 
					10 | 
					6 | 
					(14) | 81,0 | 12 | 
					Чариков А.А,Леонов В.А. | 
| 13 | 118 | Грамматчиков Георгий | 
					28.07.1995 | 
					8 | 
					7 | 
					11 | 
					14 | 
					(dnf) | 
					14 | 
					8 | 
					12 | 
					14 | 
					(dnc) | 88,0 | 13 | 
					Поляков И.А., Грамматчиков К.Б. | 
| 14 | 87 | Селиванов Павел | 
					03.07.1995 | 
					(16) | 
					13 | 
					15 | 
					9 | 
					(dnf) | 
					13 | 
					15 | 
					14 | 
					12 | 
					6 | 97,0 | 14 | 
					Быков М.И. | 
| 15 | 9 | Мельников Кирилл | 
					17.02.1995 | 
					(dnf) | 
					(raf) | 
					7 | 
					12 | 
					dnf | 
					12 | 
					12 | 
					20 | 
					18 | 
					dnc | 129,0 | 15 | 
					Синицын А.Ю. | 
| 16 | 1 | Негримовский Дмитрий | 
					13.02.1999 | 
					18 | 
					16 | 
					20 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					17 | 
					9 | 
					18 | 
					19 | 
					12 | 129,0 | 16 | 
					Синицын А.Ю. | 
| 17 | 103 | Яланский Семен | 
					23.03.1998 | 
					(19) | 
					19 | 
					19 | 
					19 | 
					(dnf) | 
					18 | 
					16 | 
					16 | 
					15 | 
					15 | 137,0 | 17 | 
					Яцун В.Г. | 
| 18 | 19 | Чиндин Вячеслав | 
					08.04.1998 | 
					20 | 
					21 | 
					(23) | 
					20 | 
					(dnf) | 
					19 | 
					17 | 
					15 | 
					16 | 
					10 | 138,0 | 18 | 
					Железногорск | 
| 19 | бн | Коротаев Роман | 
					2001 | 
					15 | 
					20 | 
					22 | 
					17 | 
					(dnf) | 
					15 | 
					19 | 
					17 | 
					(dnf) | 
					13 | 138,0 | 19 | 
					Чариков А.А. | 
| 20 | 517 | Валиуллин Денис | 
					06.05.1994 | 
					17 | 
					17 | 
					21 | 
					16 | 
					(dnf) | 
					16 | 
					18 | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 153,0 | 20 | 
					Москва | 
| 21 | 77 | Сафонов Алексей | 
					18.02.1996 | 
					14 | 
					12 | 
					14 | 
					18 | 
					(dnf) | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 154,0 | 21 | 
					Насипов В.Ф., Болгов П.А. | 
| 22 | 66 | Береза Екатерина | 
					19.07.1999 | 
					13 | 
					18 | 
					16 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					19 | 
					17 | 
					dnc | 155,0 | 22 | 
					Ларцева Т.Е. | 
| 23 | 75 | Ермолов Демьян | 
					1999 | 
					11 | 
					15 | 
					18 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 164,0 | 23 | 
					Чариков А.А. | 
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 04-08-2012 http://www.sailingraces.ru
Международный Университетский Кубок по парусному спорту.
	Финал
	Осташковский и Пироговский плесы
	16.08.2016 - 22.08.2016
	Официальные результаты, класс "Снайп" 
Главный судья____________Чариков А.А. Главный секретарь ____________Ольховская А.С.
Класс: Снайп
| № | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | Тренер/Город/Команда | 
| М | М | М | М | М | М | ||||||
| 1 | 30122 | Григорин-Рябов Иван | 
					08.10.1994, КМС | (3) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
					Москва, - | 
| 2 | 29471 | Бабенко Богдан | 
					23.11.1995, КМС | 2 | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 
					Москва, ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" (ГЦОЛИФК) Гуманитарный институт | 
| 3 | 1 | Воронин Даниил | 
					03.11.1997, МС | 1 | 3 | (5) | 2 | 3 | 3 | 3 | 
					Стрижаков К., Южно-Российский институт Управления, филиал ФГБОУ ВПО "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 
| 4 | 2949 | Бобрышева Александра | 
					16.06.1998, 2 | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
					Трушин В.В., ГБОУ ВПО "Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России" | 
| 5 | 30137 | Васильева Мария | 
					04.12.1997, 3 | 4 | 4 | 4 | (5) | 5 | 5 | 5 | 
					Стрижаков К., Ростов-на-Дону, ФГА ОУ ВО Южный Федеральный Университет" | 
| 6 | 30122- | Лысак Денис | 
					01.03.1999, 3 | 1 | (dnf) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 
					Стрижаков К., Ростов-на-Дону, МБОУ "Лицей №50 при ДГТУ" | 
| 7 | 2949а | Абрамчук Анастасия | 
					10.02.1990, 3 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 
					Стрижаков К., Москва, ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) | 
| 8 | 30137- | Жаворонков Владислав | 
					09.02.1996, б/р | 3 | (dnf) | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 
					Косарев С.Р., ФГБОУ ВПО НГТУ им. Р.Е.Алексеева | 
| 9 | 1- | Вешнякова Светлана | 
					21.07.1998, 3 | 4 | (dnf) | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 
					Стрижаков К. | 
| 10 | 29471- | Пакаева Арина | 
					14.09.1996, б/р | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | 
					Москва, Московский государственный Университет им М.В.Ломоносова | 
Международный Университетский Кубок по парусному спорту
	Осташковский и Пироговский плесы
	16.08.2016 - 22.08.2016
	Официальные результаты, класс "Луч" 
	Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Луч
| № | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | Очки | Место | м | ж | Тренер/Город/Команда | 
| Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||
| 1 | 3 | Воловик Борис | 
					2003 | 
					(2) | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					2 | 
					(3) | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 11,0 | 1 | 1 | 
					Чариков А.А, | |
| 2 | 28 | Безменова Александра | 
					25.05.1993 | 
					3 | 
					2 | 
					4 | 
					3 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					1 | 16,0 | 2 | 1 | 
					Москва | |
| 3 | 814 | Шингурова Татьяна | 
					26.06.1989 | 
					4 | 
					4 | 
					3 | 
					(6) | 
					5 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					(dnc) | 26,0 | 3 | 2 | 
					Тюменцев Д.С. | |
| 4 | 113 | Денисов Владимир | 
					05.09.1995 | 
					(dns) | 
					6 | 
					5 | 
					5 | 
					7 | 
					5 | 
					4 | 
					3 | 
					2 | 
					(dnc) | 37,0 | 4 | 2 | 
					Тюменцев Д.С. | |
| 5 | 504 | Кудрявцева Анна | 
					18.09.1992 | 
					1 | 
					3 | 
					2 | 
					2 | 
					3 | 
					(dnc) | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 38,0 | 5 | 3 | 
					Богданов Ю. | |
| 6 | 503 | Яронский Василий | 
					14.08.1994 | 
					5 | 
					5 | 
					7 | 
					4 | 
					(dnf) | 
					(dnc) | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 57,0 | 6 | 3 | 
					Богданов Ю. | |
| 7 | 114 | Якушкин Лев | 
					30.07.1997 | 
					(dns) | 
					(dnf) | 
					8 | 
					dnc | 
					6 | 
					4 | 
					5 | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 59,0 | 7 | 4 | 
					Тюменцев Д.С. | |
| 8 | 5 | Рогальский Никита | 
					24.02.1995 | 
					6 | 
					(dsq) | 
					6 | 
					(dnc) | 
					4 | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 
					dnc | 61,0 | 8 | 5 | 
					Богданов Ю. |