Open Russian
Open Russian
Документы регаты:
Common information
Instruction
Results
Список участников
Сроки проведения:
23.08.2016-29.08.2016
(включая дни приезда и отъезда)
(включая дни приезда и отъезда)
Место проведения:
Moscow
Зарегистрированные участники (32)
Предварительные или подтвержденные заявки
| Фамилия, Имя | Номер на парусе | Заявка от |
|---|---|---|
| Кравченко Василий | RUS17 | 31.01.2016 |
| Степанов Сергей | RUS205 | 31.01.2016 |
| Назаров Альберт | RUS137 | 19.02.2016 |
| Khodykin Roman | GBR13 | 21.02.2016 |
| Яцун Михаил | RUS14 | 12.05.2016 |
| Селиванов Павел | RUS87 | 23.06.2016 |
| Животовский Алексей | RUS32 | 26.06.2016 |
| Чиндин Вячеслав | RUS24 | 07.07.2016 |
| Деникаев Феликс | RUS41 | 11.07.2016 |
| Крупенин Валерий | RUS82 | 16.07.2016 |
| Яланский Семён | RUS103 | 19.07.2016 |
| Деев Евгений | RUS4 | 24.07.2016 |
| Воловик Борис | RUS48 | 25.07.2016 |
| Харламов Григорий | RUS9 | 27.07.2016 |
| Шнырь Лев | RUS13 | 31.07.2016 |
| Джура Евгений | RUS18 | 02.08.2016 |
| Валиуллин Денис | RUS517 | 04.08.2016 |
| Кузин Евгений | RUS55 | 05.08.2016 |
| Болотин Сергей | RUS20 | 07.08.2016 |
| Кольцов Алексей | RUS73 | 08.08.2016 |
| Боркова Анита | RUSN/A | 16.08.2016 |
| Дюбин Андрей | RUS50 | 16.08.2016 |
| Кравченко Александр | RUS171 | 16.08.2016 |
| Бутенко Владимир | RUS21 | 16.08.2016 |
| Боровяк Алексей | RUS3 | 17.08.2016 |
| Касатов Александр | RUS34 | 18.08.2016 |
| Маджитов Дамир | RUSN/A | 20.08.2016 |
| Luzan Kirill | RUS1 | 21.08.2016 |
| Селиванов Алексей | RUS1 | 21.08.2016 |
| Банько Александр | RUS4 | 22.08.2016 |
| Петрига Михаил | RUS51 | 22.08.2016 |
| Громов Максим | RUS97 | 22.08.2016 |
Official website